<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Co tam panie w polityce</title>
	<atom:link href="http://www.politikos.org.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikos.org.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 22:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jak politycy dbają o finanse państwa</title>
		<link>http://www.politikos.org.pl/index.php/jak-politycy-dbaja-o-finanse-panstwa/</link>
		<comments>http://www.politikos.org.pl/index.php/jak-politycy-dbaja-o-finanse-panstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[dług publiczny]]></category>
		<category><![CDATA[finanse państwa]]></category>
		<category><![CDATA[zobowiązania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.org.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/euro.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>W ostatnim czasie jednym z głównych tematów polityków w europie jest sytuacja finansowa poszczególnych państw na starym kontynencie.  Zaczęło się niby niewinnie od Grecji, która zaczęła mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań i zwróciła się o pomoc w rozwiązaniu problemów fiskalnych. Powodem było nadmierne zadłużenie i zbyt wysoki deficyt budżetowy, Grekom udało się osiągnąć dług [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/euro.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>W ostatnim czasie jednym z głównych tematów polityków w europie jest sytuacja finansowa poszczególnych państw na starym kontynencie.  Zaczęło się niby niewinnie od Grecji, która zaczęła mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań i zwróciła się o pomoc w rozwiązaniu problemów fiskalnych. Powodem było nadmierne zadłużenie i zbyt wysoki deficyt budżetowy, <strong>Grekom udało się osiągnąć dług w wysokości 162% rocznego PKB i deficyt na poziomie 7,5% rocznego PKB</strong>. No i się posypało, bo primo, Greckie długi mają w dużej części banki zachodnie, bo drugie primo, inwestorom przypomniało się, że to nie tylko Grecy, ale też Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy. W sumie wyszło na to, że wszystkie państwa są zadłużone po uszy.</p>
<h3>Zadłużenie Polski</h3>
<p>Polacy ogólnie, bardziej <strong>państwo Polskie</strong> (choć dług będą spłacać Polacy, lub ich dzieci, czego większość nie rozumie) jest zadłużone, patrząc na całe towarzystwo, niedużo i wynosi to <strong>na 2010 rok &#8211; 54,9% rocznego PKB i dziurę budżetową na poziomie 7,8%</strong>. Jak widać całość długi nie jest może tak drastyczna, ale idąc tropem deficytu to wyprzedzamy Grecję. Można by powiedzieć, że na szczęście w konstytucji jest zapis, że kiedy dług Polski osiągnie 55% PKB to rząd musi podjąć serię działań mających doprowadzić do jego ograniczenia &#8211; o tym jakich za chwilę.</p>
<h4>Podnoszenie podatków</h4>
<p>Przyjrzyjmy się jednak wcześniej jakie kroki podejmuje nasz rząd celem zatrzymania się przed pułapem 55%. Pierwsza sprawa to podniesienie podatków (jakby ich w Polsce było mało), sposób stary jak świat, bo od zawsze ci co rządzą zabierają pieniądze, tym którymi rządzą. Kiedyś zabierali i nic nie mówili, teraz zabierają i twierdzą, że to dla dobra państwa ergo Twojego. <strong>Metoda mało skuteczna bo podnoszenie podatków hamuje przedsiębiorczość, co hamuje wzrost PKB, co powoduje, że dług względem PKB rośnie, co powoduje potrzebę podniesienia podatków. Jasne i przejrzyste</strong>.</p>
<h4>Kreatywna księgowość</h4>
<p>Ponieważ to nie do końca wystarcza to rząd zajmuje się też kreatywną księgowością, <strong>ostatni przykład z OFE</strong>. Ponieważ rząd musiał oddawać do OFE część pieniędzy z ZUS stawały się one realnym wydatkiem co wpływało na deficyt budżetowy. W ZUS te pieniądze trzeba by było wydać za 40 lat, więc na bieżącą sytuację nie wpływało, więc ograniczono ilość pieniędzy przekazywanych do OFE &#8211; dług publiczny zmalał. Ostatnio proponowany zabieg to <strong>liczenie kursów walut</strong>. Ponieważ duża część zadłużenie Polski liczona jest w walutach obcych, to ostanie osłabienie złotówki powiększa wartość długu w nich wyrażoną. Wobec tego rząd przymierza się do wprowadzeniu zapisu do konstytucji, że dług nie będzie liczony kursem na koniec roku (ten będzie wysoki) tylko jakim średnim z roku (pewno niższym) i już zmniejszy nam się dług.</p>
<h4>Obrona 55%</h4>
<p>Co zatem ma się wydarzyć po przekroczeniu &#8222;magicznego&#8221; limitu 55%, że rząd uprawia taką gimnastykę, żeby do tego nie dopuścić. Otóż po przekroczeniu tego pułapu, <strong>rząd będzie zobowiązany do wprowadzenia oszczędności</strong>. Ba, żeby jeszcze mieli oszczędzać obywatele, to pewnie jakoś nasi politycy &#8222;z bulem serca&#8221; by to znieśli, jednak to będzie musiał zrobić rząd, a to jest już samo w sobie nie do pomyślenia.</p>
<ul>
<li>Rząd musiał by przyjąć budżet bez deficytu &#8211; może by dali radę,</li>
<li>Zamrożenie płac w budżetówce &#8211; tłumy wściekłych kolegów,</li>
<li>Wstrzymanie waloryzacji rent i emerytur &#8211; przegrane wybory w tej grupie.</li>
</ul>
<p>No i z tak &#8222;banalnych&#8221; powodów <strong>rząd nie chce uzdrawiać polskiej gospodarki</strong>, bo budżet bez deficytu byłby na pewno dobrym krokiem w kierunku poprawienia finansów państwa a co za tym idzie obywateli, nawet kosztem chwilowego czy dłuższego pogorszenia sytuacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikos.org.pl/index.php/jak-politycy-dbaja-o-finanse-panstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No i po wyborach</title>
		<link>http://www.politikos.org.pl/index.php/no-i-po-wyborach/</link>
		<comments>http://www.politikos.org.pl/index.php/no-i-po-wyborach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kampania]]></category>
		<category><![CDATA[komentarz wyborczy]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki wyborów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.org.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/donald-tusk.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>9 październik wyborcy wzięli sprawy w swoje ręce i oddali głosy w wyborach parlamentarnych. To tak zwany pokaz demokracji, że raz na cztery lata można wyrazić swój pogląd na temat tego kogo byśmy chcieli widzieć u władzy. W sumie to trochę naiwne, bo jak wiadomo ludzie mają kłopoty z pamięcią i za grosz nie pamiętają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/donald-tusk.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>9 październik wyborcy wzięli sprawy w swoje ręce i oddali głosy w wyborach parlamentarnych. To tak zwany pokaz demokracji, że raz na cztery lata można wyrazić swój pogląd na temat tego kogo byśmy chcieli widzieć u władzy. W sumie to trochę naiwne, bo jak wiadomo ludzie mają kłopoty z pamięcią i za grosz nie pamiętają co dana partia robiła przez cztery lata. Natomiast pamiętają tak zwaną kampanię wyborczą, która jest zbiorem tych czy innych obietnic danej partii, mającą skłonić danego wyborcę do głosowania.</p>
<p>No i wyszło mniej więcej tak:</p>
<ul>
<li>PO – 39,18 %</li>
<li>PiS – 29,89 %</li>
<li>Ruch Palikota – 10,02 %</li>
<li>PSL – 8,36 %</li>
<li>SLD – 8,24%</li>
<li>te partie przekroczyły próg wyborczy 5%.</li>
</ul>
<p>Jako, że Nowa Prawica jest często pomijana we wszelkiego rodzaju słupkach w TV to tu podam jej wynik – 1,06%, nie znalazła się oczywiście w sejmie.</p>
<p>Niespodzianka to wynik Ruchu Palikota, choć z tą niespodzianką to tak do końca nie wiadomo, bo w tle majaczyła się osoba Tymochowicza. A ten miał już za sobą udane zmiany wizerunku śp. Andrzeja Leppera, czy jak niewiele osób pamięta Stanisława Tymińskiego. Taką właśnie wartość ma głos większości wyborców, którzy z łatwością poddają się chwilowej manipulacji.</p>
<p>Jednak w sprawy socjologiczne nie będę tu wchodził, bo czy to wyborca wykształcony i z dużego miasta, czy niewykształcony ze wsi, tak samo w dużej części nie ma pojęcia na co głosuje – potrzebuje jedynie dobrego uzasadnienia dla swojej decyzji. A tego akurat specjaliści od marketingu politycznego czy PR mu nie szczędzą. Potrzebuje oczywiście uzasadnienia emocjonalnego zamiast racjonalnego, z czym oczywiście zapytany nie będzie się zgadzał, no ale taka już ludzka natura.</p>
<p>Wygrało PO, stworzy koalicję z PSL i będziemy mieli podobne rządy do tych z ostatnich czterech lat. W sumie nic specjalnego nie będzie się działo, poza wzrostem podatków i oszczędzania na socjale oraz Polski w budowie. Trzeba przyznać, że większości Polaków taka stabilność jak najbardziej odpowiada, a przynajmniej nie przeszkadza na tyle, żeby coś zmieniać.</p>
<p>PiS będzie w opozycji, SLD będzie w opozycji z Leszkiem Millerem – wielki come back na stanowisko szefa klubu – że też niektórzy naprawdę nie wiedzą kiedy skończyć. Ruch Palikota będzie albo popierał, albo nie, w sumie określają siebie jako konstruktywnego krytyka rządu, ot taka wygodna rola, za nic nie odpowiadam, ale coś tam pogadam.</p>
<p>Słowem nudy na Wiejskiej przez następne cztery lata, do „ponownego sprawdzianu z demokracji przez Polaków”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikos.org.pl/index.php/no-i-po-wyborach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niecałe dwa tygodnie do wyborów 09-10-201</title>
		<link>http://www.politikos.org.pl/index.php/niecale-dwa-tygodnie-do-wyborow-09-10-201/</link>
		<comments>http://www.politikos.org.pl/index.php/niecale-dwa-tygodnie-do-wyborow-09-10-201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[wybieramy rząd]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki sondaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.org.pl/new/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/urna-wyborcza.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Za niecałe dwa tygodnie Polacy pójdą do urn wyborczych by wybierać Polski rząd i dwie izby parlamentu. Atmosferę podgrzewa malejąca różnica pomiędzy dwoma głównymi partiami PiSem (29%) i PO (35%), która wg. najnowszego sondażu MillwardBrown SMG/KRC wynosi już tylko 6% (do parlamentu wchodzi też SLD 13%, Ruch Palikota 6%, PSL 5%, nie wchodzi PJN 1%). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/urna-wyborcza.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>Za niecałe dwa tygodnie Polacy pójdą do urn wyborczych by wybierać Polski rząd i dwie izby parlamentu. Atmosferę podgrzewa malejąca różnica pomiędzy dwoma głównymi partiami <strong>PiSem (29%) i PO (35%)</strong>, która wg. najnowszego sondażu MillwardBrown SMG/KRC wynosi już tylko 6% (do parlamentu wchodzi też SLD 13%, Ruch Palikota 6%, PSL 5%, nie wchodzi PJN 1%). </p>
<p>PJN wybitnie strzelił sobie w kolano odłączając się od PiS. A to, że <strong>pominięto wynik Nowej Prawicy</strong>, to już nic nowego. Media publiczne notorycznie omijają szerokim łukiem informacje o tej partii. Zresztą nie do końca to rozumiem, jeżeli podoba im się to co między sobą wymieniają posłowie wiodących partii, to kara śmierci i inne poglądy Korwina Mikke są niewinne.</p>
<p>Ma to chyba jednak jakiś istotny cel &#8211; skupianie się na dyrdymałach wypowiadanych przez polityków przed kamerami i entuzjazmem zwolenników każdej partii. Bo np. przygotowano i <strong>przyjęto budżet, który zakłada dług publiczny w 2011 poniżej 53,8% z 52,8% w 2010 &#8211; utrzymano próg poniżej 55%</strong>, po którym następuje konstytucyjne ograniczenie żłoba. Jednak najciekawsze jest to co rządzący zakładali w 2010 roku &#8211; dług publiczny w 2011 miał się utrzymać na poziomie z 2010 a tymczasem, myk, 1% do góry. Oczywiście w 2012 już na pewno będzie spadał (nawet o 2% wg. prognozy).</p>
<p>I jak widać nasz rząd zamiast mniej zadłużać się u każdego z obywateli dalej idzie w kierunku większego długu na osobę. To już podatników tak bardzo nie interesuje, wolą sobie pooglądać TV. A <strong>długi trzeba będzie spłacać co jak widać po obecnej sytuacji w Grecji wcale nie jest łatwe</strong>.</p>
<p>Propozycje oszczędzania są przed wyborami nie są mile widziane, więc politycy raczej o tym nie wspominają, chyba, że jakaś mała podwyżka podatków no ale to uchodzi już uwagi opinii publicznej. W świetle tych faktów ciężko będzie znaleźć jakąś rozsądną partię, które będzie mogła mieć wpływ na rządzenie Państwem. <strong>Każdemu wyborcy, który uda się na wybory, życzę znalezienia godnego reprezentanta jego poglądów</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikos.org.pl/index.php/niecale-dwa-tygodnie-do-wyborow-09-10-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obwąchiwanie się przed debatą</title>
		<link>http://www.politikos.org.pl/index.php/obwachiwanie-sie-przed-debata/</link>
		<comments>http://www.politikos.org.pl/index.php/obwachiwanie-sie-przed-debata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampania]]></category>
		<category><![CDATA[debata wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[kampania wyborcza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.org.pl/new/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/walka-polityczna.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Niestety nie tylko styl polityczny doszedł do nas z zachodu, wraz z trendami ze światowej polityki weszło do nas zjawisko debaty politycznej. Jedną z pierwszych debat, która na pewno przejdzie do historii, była debata pomiędzy Wałęsą a Kwaśniewskim ze słynnym zwrotem &#8222;ani be, ani me, ani kukuryku &#8230;&#8221;. To zdanie i ciąg dalszy kosztowało prezydenturę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/walka-polityczna.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>Niestety nie tylko styl polityczny doszedł do nas z zachodu, wraz z trendami ze światowej polityki weszło do nas zjawisko debaty politycznej. Jedną z pierwszych debat, która na pewno przejdzie do historii, była <strong>debata pomiędzy Wałęsą a Kwaśniewskim ze słynnym zwrotem</strong> <em>&#8222;ani be, ani me, ani kukuryku &#8230;&#8221;</em>. To zdanie i ciąg dalszy kosztowało prezydenturę Lecha Wałęsę. To pokazało jak silnym narzędziem może być takie spotkanie polityków (pamiętam jak prezentowała się w telewizji polskiej &#8211; publicznej, komuną wiało mocno <a title="debata Wałęsa - Kwaśniewski" href="http://www.youtube.com/watch?v=aDSdyAifN08">http://www.youtube.com/watch?v=aDSdyAifN08</a>).</p>
<p>No i w sumie nie dziwi fakt, że obecnie partie polityczne postanowiły się trochę poszturchać i podgrzać atmosferę przed spotkaniem. <strong>Ustalane są różne warianty, osoby, które mają w nich uczestniczyć, oraz tematyka</strong>. Przy okazji daje to trochę okazji politykom do poobrzucania się błotem. W sumie to wiadomo, że powinien się Tusk spotkać z Kaczyńskim i porozmawiać merytorycznie o problemach kraju i radzeniu sobie z nimi przez rząd. No, ale taka opcja jest nierealne, politycy i merytoryczna dyskusja nie łączą się. Co innego demagogia i populizm, w tym panowie i panie posłowie czują się jak ryby w wodzie.</p>
<p>I w sumie koniec końców doczekamy się żenującego spektaklu, widowiska medialnego o niczym, ale za to ładnie wyreżyserowanego. Publiczność i wyborcy będą mieli okazję <strong>do krótkotrwałej wymiany poglądów, który kandydat był ładniejszy, a osobnicy na forach będą mogli wymienić parę pseudo inteligentnych postów</strong>. W końcu płacą za to z własnych podatków to wymagają. Do wyborów zostało trochę ponad miesiąc więc na pewno będzie okazja obejrzeć show przygotowane nam przez polityków.</p>
<p>Na koniec <strong>warto też uronić łzę nad tym, że Kongres Nowej Prawicy</strong>, partia firmowana przez Janusza Korwina Mikke, nie zdobyła wystarczające ilości podpisów do kandydowania we wszystkich okręgach wyborczych. I tak to właśnie jest, mówi facet coś wprost i do rzeczy (nie ze wszystkim się zgadzam) i nie chcą na niego głosować, a potem biadolą, że kolejny raz dali z siebie zrobić &#8230; .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikos.org.pl/index.php/obwachiwanie-sie-przed-debata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzorce zachodnie w kampanii wyborczej</title>
		<link>http://www.politikos.org.pl/index.php/wzorce-zachodnie-w-kampanii-wyborczej/</link>
		<comments>http://www.politikos.org.pl/index.php/wzorce-zachodnie-w-kampanii-wyborczej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.org.pl/new/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/politycy.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Polacy przed upadkiem komunizmu postrzegali zachód jako źródło wszelkiego dobrobytu i wspaniałego stylu życia. Obecnie nie ma już takiego zachwytu zachodnim modelem życia, bo część z tego już mamy u siebie i nie okazało się to takie wspaniałe jak wyglądało wcześniej. Ot &#8222;trawa w ogródku sąsiada jest bardziej zielona&#8221;. Niestety mimo to dalej czerpiemy wzorce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/politycy.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>Polacy przed upadkiem komunizmu postrzegali zachód jako źródło wszelkiego dobrobytu i wspaniałego stylu życia. <strong>Obecnie nie ma już takiego zachwytu zachodnim modelem życia</strong>, bo część z tego już mamy u siebie i nie okazało się to takie wspaniałe jak wyglądało wcześniej. Ot <em>&#8222;trawa w ogródku sąsiada jest bardziej zielona&#8221;</em>. Niestety mimo to dalej czerpiemy wzorce z zachodu, czy to w biznesie czy w rozrywce. Na dodatek politycy również postanowili wziąć przykład z zachodu &#8211; niestety nie ten najlepszy.</p>
<p>Jednym z podstawowych elementów kampanii wyborczej na zachodzie jest wzajemne obrzucanie się błotem. Partie polityczne czy kandydaci <strong>szukają na swoich przeciwników jak najbardziej kompromitujących materiałów i z upodobaniem &#8222;piorą&#8221; je publicznie</strong> w czasie kampanii. Etyka nie ma tam nic do rzeczy, liczy się tylko odwrócenie wyborców od oczernianego kandydata. Wyciąga się wszelkie brudy dotyczące życia prywatnego, finansów czy niechlubnych zdarzeń z przeszłości. Z przyjemnością korzystają z tego wszelkiego rodzaju brukowce i marnej jakości programy w TV, patrz ostatnia afera w Wielkiej Brytanii z prasą i podsłuchami.</p>
<p>No i Polscy politycy pozazdrościli kolegom z zachodu babrania się w błotku i sami zaczęli wzajemne oczernianie się. Możliwe, że <strong>jedne partie robią to mniej efektownie czy efektywnie</strong> jednak nie ma już chyba ugrupowania, które by w tym nie brało udziału. Jeszcze może nikt nie grzebie zbyt głęboko w przeszłości (choć dziadek z Wehrmachtu był taką próbą), jednak bieżące komentarze i sugestie są na porządku dziennym. Z drugiej strony politycy dostarczają wdzięcznych materiałów do komentowania popisując się swoją nieudolnością w wielu kwestiach. Znane chociażby występy posła Macierewicza w sejmie.</p>
<p>Polacy mimo wszystko mają granice położone trochę dalej niż nasi sąsiedzi na zachodzie czy w stanach. To co tam dyskredytuje polityka na długie lata u nas z grubsza przechodzi bez echa. <strong>U nas dobrze działa wszystko to co związane z wiarą i religią</strong>, mamy się w końcu za naród katolików. Nic to, że swoimi życiem nie za bardzo dajemy przykład przestrzegania zasad wiary, ale u innych bardzo chętnie dostrzegamy te braki. Wobec tego gra na emocjach związanych z in vitro, związkach partnerskich czy symbolach religijnych wychodzi politykom doskonale. Z czego ci drudzy starają się korzystać jak mogą.</p>
<p>Na koniec najnowszy (03.08) sondaż Millward Brown SMG/KRC</p>
<p>PO &#8211; 39%,</p>
<p>PiS &#8211; 29%,</p>
<p>SLD &#8211; 21%,</p>
<p>Poza progiem: PSL &#8211; 4%, Ruch Palikota &#8211; 3%, PJN &#8211; 1%.</p>
<p>Dla zainteresowanych <a title="sondaż z czerwca" href="http://www.politikos.org.pl/index.php/poparcie-dla-partii-politycznych-w-czerwcu-2011/">sondaż z czerwca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikos.org.pl/index.php/wzorce-zachodnie-w-kampanii-wyborczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania wyborcza nabiera rozpędu</title>
		<link>http://www.politikos.org.pl/index.php/kampania-wyborcza-nabiera-rozpedu/</link>
		<comments>http://www.politikos.org.pl/index.php/kampania-wyborcza-nabiera-rozpedu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampania]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[kampania wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.org.pl/new/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/plakat-wyborczy-kaczynski.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Kampania wyborcza do sejmu i senatu powoli nabiera rozpędu. Partie polityczne rozpoczęły walkę o głosy wyborców, co najczęściej kończy się długą listą obietnic. Większości wyborców nie przeszkadza fakt, że są to najczęściej obietnice bez pokrycia. Demokracja trwa już w Polsce od 22 lat i zagościła już na dobre w umysłach obywateli. Nie zmienia to jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.politikos.org.pl/wp-content/themes/Magnificent/timthumb.php?src=http://www.politikos.org.pl/wp-content/uploads/images/plakat-wyborczy-kaczynski.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>Kampania wyborcza do sejmu i senatu powoli nabiera rozpędu. Partie polityczne rozpoczęły walkę o głosy wyborców, co najczęściej kończy się długą listą obietnic. Większości wyborców nie przeszkadza fakt, że są to najczęściej obietnice bez pokrycia. Demokracja trwa już w Polsce od 22 lat i zagościła już na dobre w umysłach obywateli. Nie zmienia to jednak faktu, że <strong>dalej o preferencjach wyborczych decydują emocje i chwilowe wahania niż rzetelna analiza</strong> co dany rząd dla nich zrobił.</p>
<h3>PiS</h3>
<p>PiS i Jarosław Kaczyński stawiają na pewność i spokój, plakat wyborczy nie pozostawia złudzeń co do tego, że Polacy odnajdą oparcie w trudnych czas w osobie lidera PiS. Wymaga to, jak głosi plakat, odważnej decyzji. No <strong>patrząc na to co robiło PiS za swojej kadencji to rzeczywiście trzeba sporo odwagi, żeby na nich głosować</strong>. Informacja na plakacie jest jasna w przekazie i nie wymaga specjalnej analizy intelektualnej. Po prostu wiesz na kogo głosować i jaki ma być wynik tego głosowania, poza tym tłum szarych postaci w tle już ten głos oddał. Analizując inaczej jest Jarosław Kaczyński i długo, długo nic, no ale autorytaryzm gwarantuje Ci Prawo i Sprawiedliwość &#8211; woda na młyn dla szukających winnych polaków.</p>
<h3>PO</h3>
<p>Strategia PO pewnie niewiele się zmieni od poprzednich wyborów do sejmu i wyborów prezydenckich. Będą prawdopodobnie straszyć rządami PiS i chwalić się jak to wspaniale Polska przeszła kryzys gospodarczy ostatnich lat. Ta strategia wyborcza zdaje się bardzo dobrze działać i jest duża szansa, że w tych wyborach zadziała także. <strong>Polacy jakoś łatwo przełknęli reformę emerytur, podwyżkę podatków czy rosnące ceny</strong>. Dziwne bo to powinno dać im do myślenia i choć chwilę refleksji nad poszukaniem alternatywy. Niestety jest duża szansa, że strategia zastraszania i chwalenia się wątpliwymi osiągnięciami zadziała.</p>
<h3>PO PiS</h3>
<p>Pewnym smutnym elementem obecnym w kampanii wyborczej będzie na pewno katastrofa smoleńska. W ostatnim czasie komisja Millera ogłosiła raport rządowy dotyczący śledztwa w sprawie katastrofy. Większość ekspertów jest zgodna, że <strong>tragedia smoleńska i raport będzie przedmiotem rozgrywki podczas kampanii wyborczej</strong>. Przekornie nazwałem to POPiS-em tych partii politycznych mimo, że nie jest to żaden temat, z którego można sobie żartować. Jednak patrząc na to co robią nasi politycy (jak używają do gry wyborczej) śmierci innych ludzi to ironia jest chyba tutaj jedyną bronią. Więcej chyba nie ma co komentować tej żenującej gry.</p>
<h3>Kampania 2011</h3>
<p>Wygląda na to, że w tym roku czeka nas kampania wyborcza taka jak w latach poprzednich. <strong>Spektakl telewizyjno &#8211; medialny z udziałem znanych aktorów</strong> i znanych obietnic i chwytów poniżej pasa. Politykom głównie chodzi o to kto będzie w sejmie a nie jak będzie wyglądać kampania i czy będzie miała ona coś wspólnego z etyką. Smutnym wyrazem tego będzie rozgrywka z wykorzystaniem smoleńska i tamtejszej katastrofy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politikos.org.pl/index.php/kampania-wyborcza-nabiera-rozpedu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polityczna rozgrywka o spready walutowe</title>
		<link>http://www.politikos.org.pl/index.php/polityczna-rozgrywka-o-spready-walutowe/</link>
		<comments>http://www.politikos.org.pl/index.php/polityczna-rozgrywka-o-spready-walutowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kiełbasa wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[scena polityczna]]></category>
		<category><![CDATA[spreed walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[zobowiązania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.org.pl/new/?p=13</guid>
